Loading
Всплывающие подъёмные подушки Vetter (в виде буя)
| Тип | AK 250 | AK 500 | AK 1000 | AK 2000 | AK 3000 | AK 5000 | AK 10000 | AK 20000 | AK 35000 |
| Подъёмная сила, кг | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 35,000 |
| Высота, см | 192 | 212 | 238 | 302 | 395 | 425 | 485 | 560 | 646 |
| Диаметр, см | 80 | 100 | 130 | 140 | 150 | 220 | 276 | 367 | 416 |
| Размер в сложенном виде, см | 20*54 | 25*66 | 35*80 | 40*85 | 45*115 | 50*130 | 55*130 | 70*130 | 90*130 |
| Небольшой спускной вентиль | + | + | |||||||
| Большой спускной вентиль | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Соединение для накачивания 3/4" | + | + | + | + | + | ||||
| Вес, кг | 5 | 7 | 16,5 | 22 | 47,5 | 66 | 98,5 | 150 | 250 |
Всплывающие подъёмные подушки Vetter (цилиндрической формы)
| Тип | AKR 250 | AKR 500 | AK 1000 | AKR 2000 | AKR 3000 | AKR 5000 | AKR 10000 | AKR 20000 | AKR 35000 |
| Подъёмная сила, кг | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 35,000 |
| Длина, см | 115 | 138 | 185 | 230 | 265 | 390 | 410 | 500 | 575 |
| Диаметр, см | 68 | 85 | 100 | 123 | 143 | 143 | 191 | 242 | 294 |
| Общая высота, см | 81 | 94 | 130 | 130 | 186 | 186 | 235 | 310 | 345 |
| Крепление | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Декомпрессионный вентиль | *1 | *1 | *2 | *2 | *4 | *4 | *8 | *8 | *10 |
| Размер в сложенном виде, см | 30*68 | 30*78 | 35*118 | 40*104 | 45*115 | 50*130 | 60*130 | 75*130 | 85*160 |
| Вес, кг | 12 | 13,5 | 23 | 40,5 | 49 | 77 | 126 | 166 | 320 |
Все подушки готовы к использованию.
Подушки поставляются с сертификатом испытания, высокопрочными ремнями, креплениями и серьгами, соединительными элементами для накачивания воздуха, спускными или декомпрессионными вентилями