Loading
Технические характеристики миниатюрных уплотняющих подушек Vetter**
| Тип | LDK 10/10 | LDK 10/25 | LDK 20/20 |
| Размеры, см (ДхШхВ*) | 15,0*15,0*1,2 | 15,0*31,0*1,2 | 25,0*25*,0*1,2 |
| Уплотняющая поверхность, см | 9,5*9,5 | 9,5*25,5 | 19,5*19,5 |
| Номинальный объём, л | 0,3 | 0,5 | 2,0 |
| Расход воздуха (при 1,5 бар), л | 0,8 | 1,3 | 5,0 |
| Вес подушки, кг | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
*в области вентиля +6мм
**для всех подушек: макс.рабочее давление- 1,5 бар; испытательное давление- 1,95 бар; уплотняющий режим- 1,4 бар (14 м вод.ст)