Loading
Технические данные миниатюрных подъёмных подушек
(металлокордное исполнение)
| Тип | V10 | V12 | V18 | V20 | V24 | V24L | V31 | V35L | V40 | V54 | V68 |
| Подъёмная сила, т | 9,6 | 12 | 17,7 | 19,4 | 24 | 24 | 31,4 | 35,8 | 39,6 | 54,4 | 67,7 |
| Высота подъема, макс., см | 20,3 | 20,0 | 27,0 | 28,0 | 30,6 | 20,1 | 37,0 | 31,0 | 40,2 | 47,8 | 52,0 |
| Высота подсовывания, см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| Размер (ДхШ), см | 37*37 | 32*52 | 47*52 | 48*58 | 52*62 | 31*102 | 65*69 | 43*115 | 78*69 | 86*86 | 95*95 |
| Потребность в воздухе (8 бар), л | 82,8 | 96,3 | 195,3 | 224,1 | 296,1 | 211,5 | 517,5 | 349,4 | 675,0 | 1117 | 1457 |
| Номинальный объем, л | 9,2 | 10,7 | 21,7 | 24,9 | 32,9 | 23,5 | 57,5 | 38,8 | 75,0 | 124,2 | 161,9 |
| Время наполнения, сек | 5 | 6 | 11 | 14 | 18 | 13 | 31 | 35 | 41 | 68 | 88 |
| Вес, кг | 4,3 | 5,1 | 7,5 | 8,7 | 9,8 | 9,7 | 13,6 | 15,8 | 16,3 | 27,3 | 33,8 |
* для всех подушек рабочее давление - 8 бар, испытательное давление - 16 бар, давление разрыва 32 бар
Технические данные миниатюрных подъёмных подушек
(арамидное исполнение)
| Тип | V1 | V3 | V5 | V6 | V10 | V12 | V18 | V20 |
| Подъёмная сила, т | 1,0 | 3,29 | 5,70 | 6,36 | 9,60 | 12,00 | 17,70 | 19,40 |
| Высота подъема, макс., см | 7,5 | 12,0 | 14,5 | 16,5 | 20,3 | 20,0 | 27,0 | 28,0 |
| Высота подсовывания, см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Размер (ДхШ), см | 14*13 | 25,5*20 | 28*28 | 29,5*29,5 | 37*37 | 32*52 | 47*52 | 48*58 |
| Потребность в воздухе (8 бар), л | 2,7 | 15,8 | 28,4 | 39,6 | 82,8 | 96,3 | 195,3 | 224,1 |
| Номинальный объем, л | 0,3 | 1,75 | 3,16 | 4,40 | 9,2 | 10,7 | 21,7 | 24,9 |
| Время наполнения, сек | 0,5 | 1 | 1,3 | 1,4 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| Вес, кг | 0,44 | 1,10 | 1,70 | 1,95 | 3,0 | 3,6 | 5,3 | 5,8 |
продолжение таблицы
| Тип | V24 | V24L | V31 | V35L | V40 | V54 | V68 |
| Подъёмная сила, т | 24,0 | 24,0 | 31,4 | 35,8 | 39,6 | 54,4 | 67,7 |
| Высота подъема, макс., см | 30,6 | 20,1 | 37,0 | 31,0 | 40,2 | 47,8 | 52,0 |
| Высота подсовывания, см | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| Размер (ДхШ), см | 52*62 | 31*102 | 65*69 | 43*115 | 78*69 | 86*86 | 95*95 |
| Потребность в воздухе (8 бар), л | 296,1 | 211,5 | 517,5 | 349,4 | 675,0 | 1117,8 | 1457,1 |
| Номинальный объем, л | 32,9 | 23,5 | 57,5 | 38,8 | 75,0 | 124,2 | 161,9 |
| Время наполнения, сек | 18 | 13 | 31 | 35 | 41 | 68 | 88 |
| Вес, кг | 6,7 | 6,3 | 9,5 | 10,1 | 11,4 | 16,2 | 19,5 |
* для всех подушек рабочее давление - 8 бар, испытательное давление - 12 бар, давление разрыва 32 бар