Loading
| Тип | ALB 3/100 | ALB 5/120 | ALB 14/160 | ALB 30/245 | ALB 30/305 | ALB 30/380 | ALB 40/305 | ALB 60/400 |
| Грузоподъемность, макс., т | 6,6 | 11,2 | 28,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 87,4 | 132,0 |
| Высота подъема, макс., см | 100 | 120 | 160 | 245 | 305 | 380 | 305 | 400 |
| К-во камер в подушке (всего) | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | 21 | 20 | 25 |
| Размеры опорной поверхности (ДхШ), см | 98*68 | 140*80 | 200*140 | 284*229 | 284*229 | 284*229 | 426*205 | 426*310 |
| Размеры всей поверхности (ДхШ), см | 112*82 | 154*94 | 214*154 | 298*243 | 298*243 | 298*243 | 440*219 | 440*324 |
| Высота просовывания, см | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Номинальный объем, л | 861 | 1,698 | 5,309 | 16,340 | 20,425 | 24,650 | 29,087 | 59,266 |
| Расход воздуха (для 1 бар), л |
1,722 |
3,396 | 10,618 | 32,680 | 40,850 | 36,975 | 58,174 | 118,532 |
| Размеры в сложенном виде (Д*Ш*В), см | 113*48* 60 | 115*123* 61 | 178*63* 75 | 268*109* 100 | 268*109* 100 | 268*109* 100 | 268*109* 100 | 360*160* 120 |
| Вес, кг | 26 | 41 | 93 | 256 | 320 | 380 | 480 | 840 |
| Вес комплекта, кг | 68 | 207 | 185 | 450 | 513 | 588 | 681 | 1,155 |