Loading
Основные характеристики лафетных стволов Protek:
| Protek Style 922 | Protek Style 622-3 | Protek Style 600 | Protek Style 622-1 | Protek Style 622-2 | |
| Тип ствола | стационарный | стационарный | переносной | переносной | переносной |
| Управление | дистанционное* | ручное | ручное | ручное | ручное |
| Повороты по горизонтали, градусы | 300 | 360 | 20 | 180 | 180 |
| Повороты по вертикали, градусы | 135 | 80 | 60 | 80 | 80 |
| Дальность подачи водной струи, м | 50 | 65 | 60 | - | 65 |
| Производительность, л/с | до 32** | до 80** | до 32** | до 63** | до 50** |
| Форма струи | от кумулятивной до распыленной | ||||
| Размеры (ширина х глубина х высота), мм | 216х203х280 | - | 610х380х230 | - | - |
| Масса, кг | 7,2 | 12,7 | 7 | 12,7 | 12,7 |
| Напряжение питания, В | 12 / 24 | - | - | - | - |
* Дистанционное управление при его отключении дублируется ручным.
**Производительность лафетных стволов зависит от типа применяемого насадка. В зависимости от условий и целей эксплуатации Заказчику могут быть предложены оптимальные варианты насадков.