Loading
Техническая характеристика уплотняющих подушек Vetter 1,5 бар
| Тип | RDK 7/15 | RDK 10/20 | RDK 20/40 | RDK 30/60 | RDK 50/100 | RDK 60/120 | RDK 80/140 |
| Диаметр трубы (мин-макс), см | 7-15 | 10-20 | 20-40 | 30-60 | 50-100 | 59-120 | 80-140 |
| Длина цилиндра, см | 30 | 51 | 51 | 73,5 | 111 | 132 | 181 |
| Общая длина, см | 35 | 57 | 57 | 78 | 117 | 137 | 186 |
| Диаметр, см | 6,8 | 9 | 19,5 | 29,5 | 45 | 58 | 78,5 |
| Расход воздуха, л | 9,5 | 28,8 | 112 | 315 | 1525 | 2475 | 3125 |
| Номинальный объем, л | 3,8 | 11,5 | 44,8 | 156 | 610 | 990 | 1250 |
| Вес, кг | 0,5 | 1,2 | 3,1 | 7 | 17 | 25 | 41 |
Для всех уплотняющих подушек Vetter давление (рабочее/ испытательное/ испытательное противодавление): 1,5 бар/ 1,95 бар/ 5 м вод.ст
Исключение - RDK 80/140: 1,0 бар/ 1,3 бар/ 5 м вод.ст
Техническая характеристика
Контрольных уплотняющих подушек Vetter 1,5 бар
| Тип | PDK 10/20 | PDK 20/50 | PDK 50/80 | PDK 50/120 | PDK 60/120 |
| Диаметр трубы (мин-макс), см | 10-20 | 20-50 | 50-80 | 50-120 | 59-120 |
| Длина цилиндра, см | 48,5 | 55 | 56,5 | 90 | 132 |
| Общая длина, см | 55,5/60 | 67/74,5 | 62 | 94 | 150 |
| Диаметр, см | 9,7 | 19,5 | 45 | 45 | 58 |
| Расход воздуха, л | 203 | 158 | 310 | 1420 | 2425 |
| Номинальный объем, л | 9 | 63 | 124 | 568 | 970 |
| Вес, кг | 2,8/2,7 | 9/8,3 | 30 | 42,5 | 42 |
Для всех контрольных уплотняющих подушек Vetter давление (рабочее/ испытательное/ испытательное противодавление): 1,5 бар/ 1,95 бар/ 5 м вод.ст