Loading
Технические характеристики генераторов на примере улучшенной стандартной серии Honda
| Название | EP2500C | EP2500CL | EP3800CX | EP5000CX | EP6500CX | EP6500CXS |
| Мощность, кВ*А | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Количество фаз | одна | одна | одна | одна | одна | одна |
| Объем бака, л | 3,7 | 9,2 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Расход топлива, л/час | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
| Уровень шума, дБ | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| Сухой вес, кг | 36 | 38 | 68 | 76 | 86 | 86 |
| Габариты, мм | 590*430*435 | 590*430*435 | 680*510*540 | 655*510*490 | 855*510*490 | 855*510*490 |
Специалисты Компании ТИТАЛ помогут подобрать генератор, наиболее точно удовлетворяющий потребностям заказчика, что позволит с одной стороны сэкономить средства, а с другой- полностью покрыть все потребности в электроэнергии.